Конвектори Ensto. Ціни
Знижки на конвектори серії Beta!
Відправляемо закази перевізниками у всі регіони України.
№ | Тип | Потужність, Вт | Рекомендована ціна для кінцевого споживача, Грн. |
Конвектори BETA з механичним термостатом | |||
---|---|---|---|
1 | EPHBM05P | 500 | 2590 |
2 | EPHBM07P | 750 | 2730 |
3 | EPHBM10P | 1000 | 2850 |
4 | EPHBM15P | 1500 | 3340 |
5 | EPHBM20P | 2000 | 3840 |
Конвектори BETA з механичним термостатом + ножки | |||
6 | BETA05-MP | 500 | 2860 |
7 | BETA07-MP | 750 | 3000 |
8 | BETA10-MP | 1000 | 3120 |
9 | BETA15-MP | 1500 | 3610 |
10 | BETA20-MP | 2000 | 4110 |
Конвектори BETA з електронним термостатом | |||
11 | EPHBE05P | 500 | 3000 |
12 | EPHBE07P | 750 | 3180 |
13 | EPHBE10P | 1000 | 3330 |
14 | EPHBE15P | 1500 | 3880 |
15 | EPHBE20P | 2000 | 4350 |
BETA Mini-конвектори з механичним термостатом | |||
16 | EPHBMM02P | 250 | 2000 |
17 | EPHBMM07P | 750 | 2348 |
18 | EPHBMM10P | 1000 | 2451 |
№ | Тип | Опис | Ціна, Грн. |
23 | EPHBAC1 | Ножки для конвекторів Beta | 330 |
TASO, LISTA, ROTI постчаються під замовлення.
№ | Тип | Потужність, Вт | Рекомендована ціна для кінцевого споживача**, Грн. |
TASO - керуючий електроконвектор з електронним термостатом | |||
---|---|---|---|
20 | TASO2 | 200 | по запросу |
21 | TASO3 | 350 | по запросу |
22 | TASO5 | 550 | по запросу |
23 | TASO8 | 800 | по запросу |
24 | TASO10 | 1000 | по запросу |
25 | TASO12 | 1200 | по запросу |
LISTA - керуючий електроконвектор з електронним термостатом | |||
26 | LISTA2 | 200 | по запросу |
27 | LISTA3 | 350 | по запросу |
28 | LISTA5 | 550 | по запросу |
29 | LISTA7 | 700 | по запросу |
30 | LISTA9 | 900 | по запросу |
ROTI - бризкозахищений електроконвектор з електронним термостатом | |||
31 | ROTI1 | 150 | по запросу |
32 | ROTI3 | 350 | по запросу |
33 | ROTI5 | 500 | по запросу |
34 | ROTI7 | 700 | по запросу |